Kontakty: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
d |
d |
||
(11 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 2: | Riadok 2: | ||
Ich činnosť kontroluje 8-členná Rada Spoločenstva. | Ich činnosť kontroluje 8-členná Rada Spoločenstva. | ||
− | + | == Predseda a podpredseda == | |
− | |||
− | + | Zhromaždenie vlastníkov v dňoch 27.9.2020 - 29.9.2020 zvolilo za predsedu spoločenstva Zuzanu Jonákovú. | |
− | + | == Rada == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Na | + | Na zhromaždení členov Spoločenstva KARLOVKA v dňoch 27.9.2020 - 29.9.2020 bola Rada spoločenstva doplnená do nasledujúceho zloženia: |
+ | |||
+ | * Katarína Hudecová (Fadruszova 1) | ||
+ | * Eva Jackaninová (F3) | ||
+ | * Pavel Petrovič | ||
+ | * Janka Ritomská (F9) | ||
+ | * Alexander Kopčok (F11) | ||
+ | * Tomáš Gregor (K22) | ||
+ | * Jozef Gazdík (K24) | ||
+ | * jedna pozícia je neobsadená | ||
+ | |||
+ | == Kontakt == | ||
Kontakt na všetkých členov rady: '''karlovkarada[[Image:zavinac.gif|@]]googlegroups.com''' | Kontakt na všetkých členov rady: '''karlovkarada[[Image:zavinac.gif|@]]googlegroups.com''' | ||
+ | |||
+ | Sídlo spoločenstva Karlovka: Fadruszova 7, 84104 Bratislava |
Aktuálna revízia z 15:50, 6. jún 2022
Spoločenstvo riadi Predseda spoločenstva, ktorého zastupuje Podpresdeda spoločenstva. Ich činnosť kontroluje 8-členná Rada Spoločenstva.
Predseda a podpredseda
Zhromaždenie vlastníkov v dňoch 27.9.2020 - 29.9.2020 zvolilo za predsedu spoločenstva Zuzanu Jonákovú.
Rada
Na zhromaždení členov Spoločenstva KARLOVKA v dňoch 27.9.2020 - 29.9.2020 bola Rada spoločenstva doplnená do nasledujúceho zloženia:
- Katarína Hudecová (Fadruszova 1)
- Eva Jackaninová (F3)
- Pavel Petrovič
- Janka Ritomská (F9)
- Alexander Kopčok (F11)
- Tomáš Gregor (K22)
- Jozef Gazdík (K24)
- jedna pozícia je neobsadená
Kontakt
Kontakt na všetkých členov rady: karlovkaradagooglegroups.com
Sídlo spoločenstva Karlovka: Fadruszova 7, 84104 Bratislava